姓名 | 程启明 | 出生年月 | 1965年7月 |
| ||||
性别 | 男 | 职称 | 教授(3级) | |||||
chengqiming@sina.com | ||||||||
十大滚球与切尔西续约官方合作 经历 | 1984年本科毕业于苏州大学物理系,1988年硕士毕业于浙江大学电子工程系,1994年复旦大学计算机系进修,2000年东南大学仪科系博士班十大滚球与切尔西续约官方合作,2008年澳洲Edith Cowan University访问学者。 相关文章 | |||||||
主要工作经历 | 2001年7月作为人才引进到十大滚球与切尔西续约官方合作工作至今 相关文章 | |||||||
主要研究方向 | 微电网控制与优化、光伏及风机发电控制、电力电子控制、电机控制、电动汽车及充电站控制等。 相关文章 | |||||||
主要教学情况 | 主讲《现代控制理论》研究生课程和《计算机硬件技术》、《微机原理及应用》、《单片机原理及应用》等多门等本科生课程,主持上海市级的一流课程、精品课程和重点课程《计算机硬件技术》建设项目和上海市级的精品课程《数字电子技术》建设项目,获得过上海市教学成果奖、上海市优秀教材和十大滚球与切尔西续约官方合作教学成果奖,担任中国机械十大滚球与切尔西续约官方合作协会自动化委员会委员。 | |||||||
主持科研情况 | 主持上海市重点科技攻关计划、上海市教委重点自然基金等20多个科研项目。 | |||||||
参与十大滚球与切尔西续约官方合作863项目、十大滚球与切尔西续约官方合作自然科学基金、上海市自然科学基金等30多个科研项目。 | ||||||||
科研成果情况 | 1、发表代表性学术论文 [1] The direct torque control of PMSM with dynamic torque hysteresis based on three-level direct matrix converter[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2022, 17(05): 2801-2814(21 April 2022) (SCI收录). [2] Space vector pulse width amplitude modulation strategy for three-level direct matrix converter[J]. Journal of Power Electronics, 2021, 21(7): 974-985(e12178)(SCI收录). [3] Hierarchical control of DC micro-grid for photovoltaic EV charging station based on flywheel and battery energy storage system. Electric Power Systems Research, 2020, 179:1-11(106079) (SCI收录). [4] Passivity-based control of MMC-based active power filter under non-ideal conditions. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2020, 30(2):1-16 (e12178) (SCI收录). [5] Passivity-based control system of permanent magnet synchronous motors based on quasi-Z source matrix converter[J]. Journal of Power Electronics, 2019, 19(6): 1527-1535(SCI收录). [6] 非理想条件下MMC_SAPF的无源控制策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(23): 7023-7032(EI收录). [7] 基于准Z源矩阵变换器的永磁同步电机无源控制驱动系统[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(22): 6746-6756(EI收录). [8] 基于动态转矩滞环的TLDMC-PMSM直接转矩控制[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(5): 1488-1497(EI收录). [9] 模块化多电平矩阵变换器输入侧的无源控制策略[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(11): 136-143 (EI收录). [10] 准 Z 源三电平并网逆变器的无源控制策略[J]. 电工技术学报, 2020, 35(20): 4361-4372(EI收录). 等300多篇学术论文。 2、出版代表性著作或教材 [1] 单片机原理及应用. 中国水利水电出版社, 2022年1月 [2] 微网的预测、控制与优化运行. 机械工业出版社, 2020年3月. [3] 嵌入式微处理器原理及应用--基于ARM Cortex-M4微控制器. 中国水利水电出版社, 2021年9月. [4] 基于汇编与C语言的单片机实践与十大滚球与切尔西续约官方合作指导. 中国水利水电出版社, 2019年8月. [5] 微机原理十大滚球与切尔西续约官方合作指导与实践指导. 中国电力出版社, 2017年9月. [6] 微机原理及应用. 中国电力出版社, 2016年2月. [7] 单片机原理十大滚球与切尔西续约官方合作指导与实践指导. 中国水利水电出版社, 2014年1月. [8] 计算机硬件实践指导. 中国电力出版社, 2013年2月. [9] 基于汇编与C语言的单片机原理及应用. 中国水利水电出版社, 2012年10月. [10] 计算机硬件技术. 中国电力出版社, 2012年2月. 等20多本书籍。 3、授权代表性发明专利 [1] 应用于模块化多电平矩阵变换器的新型载波移相调制方法. ZL 201911106335.0. [2] 一种基于准Z源三电平逆变器的电网控制方法. ZL 201910163940.5. [3] 基于李雅普诺夫函数的不平衡电网电压下MMC控制方法. ZL 201810373708.X. [4] 一种三电平直接矩阵变换器双空间矢量调制方法. ZL 201810393297.0. [5] Z源T型三电平逆变器的无源控制方法. ZL 201711165883.1. [6] 一种微网故障的保护方法. ZL 201811198174.8. [7] 一种基于B样条双稳态去噪的配电网故障选线方法. ZL 201710470983.9. [8] 一种五电平NPC型逆变器无源控制系统及方法. ZL 201710881512.7. [9] NPC型三电平三相四线制SAPF非线性无源控制方法. ZL 201710660644.7. [10] 一种基于三电平直接矩阵变换器的SVPWAM调制方法. ZL 201710880583.5. 等授权发明专利37项、实用新型专利9项,其中4项专利已转让。 4、取得科研成果获奖 [1] 交直流混合微电网控制与保护关键技术及应用, 2020年度上海市科技进步奖. [2] 高密度分布式光伏并网运行的关键技术及工程应用, 2017年度上海市科技进步奖 | |||||||
学术兼职情况 | 担任十大滚球与切尔西续约官方合作科技奖、电力科技奖、上海市科技奖、中文核心期刊评选的评审专家、《电机与控制应用》和《十大滚球与切尔西续约官方合作学报》等期刊编委;担任IEEE Transactions on Smart Grid、Applied Energy、中国电机工程学报、电工技术学报等重要的SCI、EI收录期刊审稿人。 | |||||||
其他情况 | 获得十大滚球与切尔西续约官方合作“我心目中好导师”、“我心目中好老师”和优秀硕士生指导教师;每年指导的研究生都获得十大滚球与切尔西续约官方合作奖学金、校长奖学金和上海市优秀硕士毕业生,且获得上海市创新能力项目、全国大十大滚球与切尔西续约官方合作节能减排奖、上海市创新论坛优秀项目等学科竞赛奖;获得江苏省学术带头人、江苏省优秀青年骨干教师、盐城市十大杰出青年和十大滚球与切尔西续约官方合作优秀骨干教师等。 | |||||||
